ANNEX 2: DIGCOMP 3.0 LEARNING OUTCOMES
A2.3 LEARNING OUTCOMES
COMPETENCE AREA 5: PROBLEM IDENTIFICATION AND SOLVING
Chuẩn đầu ra học tập cũng có sẵn ở định dạng bảng tính và dưới dạng bộ dữ liệu mở được liên kết ở định dạng JSON trên không gian web JRC-DigComp.
LĨNH VỰC NĂNG LỰC 5: NHẬN DIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - Năng lực 5.1 Xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật
Nhãn AI *: (1) AI-I: AI ngầm định (AI-Implicit); (2) AI-E: AI rõ ràng (AI-Explicit); (3) Not AI-I/AI-E: Không là AI ngầm định hoặc AI rõ ràng (AI not Implicit or Explicit).
ID | Chuẩn đầu ra học tập | Mức thông thạo | Kiến thức, kỹ năng hay thái độ | Nhãn AI * |
L05.1.01 | Nhận biết bản chất phổ biến của các vấn đề kỹ thuật trong môi trường kỹ thuật số. | Cơ bản | Thái độ | Not AI-I / AI-E |
L05.1.02 | Nhận biết lợi ích của việc tìm kiếm sự trợ giúp để giải quyết các vấn đề kỹ thuật. | Cơ bản | Thái độ | Not AI-I / AI-E |
L05.1.03 | Phân biệt giữa hệ điều hành và phần mềm. | Cơ bản | Kiến thức | Not AI-I / AI-E |
L05.1.04 | Xác định các đặc tính chính của phần cứng, phần mềm, các thiết bị kết nối và thiết bị ngoại vi phổ biến. | Cơ bản | Kiến thức | Not AI-I / AI-E |
L05.1.05 | Nhận biết dấu hiệu của các vấn đề kỹ thuật phổ biến chẳng hạn như thiếu kết nối, quên mật khẩu, quên vị trí tệp, tài liệu không được lưu lại, hoặc lỗi trong thư điện tử hoặc địa chỉ web. | Cơ bản | Kiến thức | Not AI-I / AI-E |
L05.1.06 | Tuân theo chỉ dẫn để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phổ biến chẳng hạn như thiếu kết nối, quên mật khẩu, quên vị trí tệp, tài liệu không được lưu lại, hoặc lỗi trong thư điện tử hoặc địa chỉ web. | Cơ bản | Kỹ năng | Not AI-I / AI-E |
L05.1.07 | Cài đặt và cập nhật phần mềm và ứng dụng khi cần thiết. | Cơ bản | Kỹ năng | Not AI-I / AI-E |
L05.1.08 | Nhận biết lợi ích của việc xây dựng năng lực và sự tự chủ trong giải quyết các vấn đề kỹ thuật. | Trung bình | Thái độ | Not AI-I / AI-E |
L05.1.09 | Khắc phục các vấn đề kỹ thuật trong môi trường kỹ thuật số bằng việc sử dụng nhiều chiến lược tìm kiếm và giải quyết vấn đề khác nhau (dù được con người hỗ trợ hay công nghệ kỹ thuật số hỗ trợ). | Trung bình | Kỹ năng | AI-I |
L05.1.10 | Cập nhật và tinh chỉnh các cài đặt trên các thiết bị kỹ thuật số chính và ngoại vi để duy trì hiệu suất tốt. | Trung bình | Kỹ năng | Not AI-I / AI-E |
L05.1.11 | Ưu tiên phát triển năng lực của bản thân để chuẩn đoán và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong môi trường kỹ thuật số. | Cao | Thái độ | Not AI-I / AI-E |
L05.1.12 | Hỗ trợ người khác chuẩn đoán và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong môi trường kỹ thuật số. | Cao | Kỹ năng | Not AI-I / AI-E |
L05.1.13 | Sử dụng nhiều chiến lược tìm kiếm giải pháp khác nhau để khắc phục các vấn đề kỹ thuật phức tạp trong môi trường kỹ thuật số. | Cao | Kỹ năng | AI-I |
L05.1.14 | Giúp người khác phát triển sự tự tin và tự chủ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong môi trường kỹ thuật số. | Chuyên gia | Thái độ | Not AI-I / AI-E |
L05.1.15 | Thiết kế hoặc cung cấp đào tạo để hỗ trợ việc sử dụng các thiết bị hoặc hệ thống kỹ thuật số. | Chuyên gia | Kỹ năng | AI-I |
LĨNH VỰC NĂNG LỰC 5: NHẬN DIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - Năng lực 5.2 Xác định nhu cầu và phản hồi công nghệ kỹ thuật số
ID | Chuẩn đầu ra học tập | Mức thông thạo | Kiến thức, kỹ năng hay thái độ | Nhãn AI * |
L05.2.01 | Nhận biết tầm quan trọng sự lựa chọn của cá nhân trong việc cấu hình môi trường kỹ thuật số. | Cơ bản | Thái độ | Not AI-I / AI-E |
L05.2.02 | Nhận biết các cách thức chính trong đó các tính năng của môi trường kỹ thuật số có thể được tinh chỉnh để đáp ứng nhu cầu và sở thích của người dùng. | Cơ bản | Kiến thức | Not AI-I / AI-E |
L05.2.03 | Nhận biết khái niệm và mục đích của một công cụ trợ giúp kỹ thuật số. | Cơ bản | Kiến thức | AI-I |
L05.2.04 | Nhận biết sự hiện diện của các hệ thống AI trong các công cụ trợ giúp kỹ thuật số. | Cơ bản | Kiến thức | AI-E |
L05.2.05 | Xác định các công nghệ trợ giúp phổ biến và mục đích của chúng. | Cơ bản | Kiến thức | AI-I |
L05.2.06 | Sử dụng các công nghệ trợ giúp, nếu và khi cần. | Cơ bản | Kỹ năng | AI-I |
L05.2.07 | Sử dụng các công cụ trợ giúp kỹ thuật số để hỗ trợ các tác vụ đơn giản, với nhận thức về những lợi ích và hạn chế của chúng. | Cơ bản | Kỹ năng | AI-I |
L05.2.08 | Nhận biết những lợi ích của việc khám phá các giải pháp thích ứng với cấu hình môi trường kỹ thuật số và các tính năng của công cụ hỗ trợ kỹ thuật số. | Trung bình | Thái độ | AI-I |
L05.2.09 | Điều chỉnh các tính năng của môi trường kỹ thuật số sao cho phù hợp với nhu cầu và sở thích của bản thân và người khác. | Trung bình | Kỹ năng | AI-I |
L05.2.10 | Sử dụng một cách sáng suốt các công cụ trợ giúp kỹ thuật số để hỗ trợ các nhu cầu của bản thân và người khác, với nhận thức về những lợi ích và hạn chế của chúng. | Trung bình | Kỹ năng | AI-I |
L05.2.11 | Ưu tiên việc đánh giá liên tục về cách thức các cấu hình môi trường kỹ thuật số, công cụ trợ giúp kỹ thuật số và/hoặc công nghệ trợ giúp có thể đáp ứng các nhu cầu của bản thân và người khác. | Cao | Thái độ | AI-I |
L05.2.12 | Điều chỉnh các tính năng môi trường kỹ thuật số sao cho phù hợp với nhu cầu và sở thích của bản thân và người khác. | Cao | Kỹ năng | AI-I |
L05.2.13 | Đánh giá khả năng tiếp cận, tính toàn diện, tính công bằng và/hoặc tính nhạy cảm về quyền của công nghệ kỹ thuật số trong một bối cảnh cụ thể. | Cao | Kỹ năng | AI-I |
L05.2.14 | Hỗ trợ người khác sử dụng sáng suốt các công cụ trợ giúp kỹ thuật số, và điều chỉnh cấu hình môi trường kỹ thuật số để đáp ứng nhu cầu của họ và của người khác. | Cao | Kỹ năng | AI-I |
L05.2.15 | Thúc đẩy và hỗ trợ sử dụng các công nghệ trợ giúp toàn diện và dễ tiếp cận. | Chuyên gia | Thái độ | AI-I |
L05.2.16 | Đánh giá nhu cầu phức tạp của cá nhân để xác định và/hoặc thiết kế các giải pháp kỹ thuật số phù hợp. | Chuyên gia | Kỹ năng | AI-I |
L05.2.17 | Góp phần cải tiến các công cụ trợ giúp kỹ thuật số, cấu hình môi trường kỹ thuật số dễ tiếp cận, và/hoặc các công nghệ trợ giúp. | Chuyên gia | Kỹ năng | AI-I |
LĨNH VỰC NĂNG LỰC 5: NHẬN DIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - Năng lực 5.3 Sử dụng sáng tạo công nghệ kỹ thuật số
ID | Chuẩn đầu ra học tập | Mức thông thạo | Kiến thức, kỹ năng hay thái độ | Nhãn AI * |
L05.3.01 | Nhận biết rằng các công nghệ kỹ thuật số có thể hỗ trợ, chứ không thay thế sự sáng tạo của con người. | Cơ bản | Thái độ | AI-I |
L05.3.02 | Đưa ra các ví dụ về cách các công nghệ kỹ thuật số được sử dụng để giải quyết các vấn đề thực tế của thế giới và cải tiến hoặc tạo ra các giải pháp mới cho các sản phẩm và dịch vụ. | Cơ bản | Kiến thức | AI-I |
L05.3.03 | Đưa ra các ví dụ về nơi các công nghệ kỹ thuật số có thể hỗ trợ hoặc tăng cường sự sáng tạo của con người. | Cơ bản | Kiến thức | AI-I |
L05.3.04 | Nhận biết tầm quan trọng của việc đặt các quyền, giá trị, nhu cầu và trải nghiệm của con người ở trung tâm của thiết kế và sử dụng các công nghệ kỹ thuật số. | Trung bình | Thái độ | AI-I |
L05.3.05 | Định nghĩa khái niệm lấy con người làm trung tâm và vai trò của nó trong phát triển và sử dụng các công nghệ kỹ thuật số. | Trung bình | Kiến thức | AI-I |
L05.3.06 | Đưa ra các ví dụ về sự tương tác giữa con người và các công nghệ kỹ thuật số trong sáng tạo và giải quyết vấn đề. | Trung bình | Kiến thức | AI-I |
L05.3.07 | Mô tả các điểm mạnh, yếu và xem xét về đạo đức của công nghệ kỹ thuật số bao gồm cả các hệ thống AI có liên quan đến sự sáng tạo của con người và giải quyết vấn đề. | Trung bình | Kiến thức | AI-E |
L05.3.08 | Đánh giá các điểm mạnh, yếu của các công nghệ kỹ thuật số hiện có liên quan đến một nhiệm vụ giải quyết vấn đề cụ thể. | Trung bình | Kỹ năng | AI-I |
L05.3.09 | Sử dụng có trách nhiệm và có đạo đức các công nghệ kỹ thuật số khác nhau để hỗ trợ cho việc giải quyết vấn đề như một cá nhân hoặc trong một nhóm. | Trung bình | Kỹ năng | AI-I |
L05.3.10 | Ưu tiên phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số của riêng mình để giải quyết vấn đề. | Cao | Thái độ | AI-I |
L05.3.11 | Sử dụng hiệu quả, có trách nhiệm và có đạo đức nhiều công nghệ kỹ thuật số khác nhau để giúp giải quyết các vấn đề phức tạp. | Cao | Kỹ năng | AI-I |
L05.3.12 | Đóng góp vào các sáng kiến tập trung vào việc ứng dụng công nghệ số để giúp giải quyết các vấn đề phức tạp. | Cao | Kỹ năng | AI-I |
L05.3.13 | Hỗ trợ người khác phát triển sự tự tin và khả năng của họ trong việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để giúp giải quyết các vấn đề thực tế của thế giới. | Cao | Kỹ năng | AI-I |
L05.3.14 | Lãnh đạo hoặc đóng góp vào các sáng kiến tập trung vào ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để giải quyết các vấn đề phức tạp cao hoặc chuyên biệt. | Chuyên gia | Kỹ năng | AI-I |
L05.3.15 | Lãnh đạo hoặc đóng góp vào các sáng kiến sử dụng công nghệ kỹ thuật số để giúp cải thiện hoặc tìm ra các giải pháp mới để giải quyết các vấn đề thực tế của thế giới. | Chuyên gia | Kỹ năng | AI-I |
L05.3.16 | Hỗ trợ người khác phát triển khả năng của họ để sử dụng công nghệ kỹ thuật số nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp hoặc chuyên biệt. | Chuyên gia | Kỹ năng | AI-I |
LĨNH VỰC NĂNG LỰC 5: NHẬN DIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - Năng lực 5.4 Xác định và giải quyết các nhu cầu năng lực kỹ thuật số
ID | Chuẩn đầu ra học tập | Mức thông thạo | Kiến thức, kỹ năng hay thái độ | Nhãn AI * |
L05.4.01 | Nhận biết được giá trị của việc học hỏi về công nghệ kỹ thuật số liên quan đến sở thích và nhu cầu của bản thân. | Cơ bản | Thái độ | AI-I |
L05.4.02 | Nhận biết lợi ích và bản chất chung của việc tìm kiếm sự hỗ trợ nhằm giải quyết các nhu cầu về năng lực số. | Cơ bản | Thái độ | Not AI-I / AI-E |
L05.4.03 | Nhận biết rằng năng lực số là rộng hơn nhiều so với kỹ năng kỹ thuật. | Cơ bản | Kiến thức | AI-I |
L05.4.04 | Nhận biết rằng năng lực số đòi hỏi việc cập nhật thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày, công việc và học tập. | Cơ bản | Kiến thức | AI-I |
L05.4.05 | Xác định các cơ hội để cải thiện năng lực số của bản thân. | Cơ bản | Kiến thức | AI-I |
L05.4.06 | Nhận biết lợi ích của việc cập nhật liên tục các phát triển trong công nghệ kỹ thuật số | Trung bình | Thái độ | AI-I |
L05.4.07 | Ưu tiên việc xác định các cơ hội tìm hiểu về công nghệ kỹ thuật số. | Trung bình | Thái độ | AI-I |
L05.4.08 | Xác định việc học tập phù hợp để đáp ứng nhu cầu về năng lực số của bản thân. | Trung bình | Kiến thức | AI-I |
L05.4.09 | Đánh giá cẩn thận các năng lực số và nhu cầu năng lực số của bản thân. | Trung bình | Kỹ năng | AI-I |
L05.4.10 | Tham gia tích cực trong việc học hỏi để đáp ứng nhu cầu về năng lực số của bản thân | Trung bình | Thái độ | AI-I |
L05.4.11 | Đánh giá thường xuyên sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số và các tác động của chúng cho nhu cầu về năng lực số của bản thân và của người khác. | Cao | Thái độ | AI-I |
L05.4.12 | Chủ động phát triển bản thân để đáp ứng nhu cầu về năng lực kỹ thuật số. | Cao | Thái độ | AI-I |
L05.4.13 | Hỗ trợ người khác phát triển sự tự tin và tự chủ trong môi trường kỹ thuật số. | Cao | Kỹ năng | AI-I |
L05.4.14 | Tổng hợp các cơ hội học tập về năng lực số hiện có phục vụ cho một mục đích cụ thể. | Cao | Kỹ năng | AI-I |
L05.4.15 | Chủ động phát triển bản thân để đáp ứng nhu cầu về năng lực số phức tạp hoặc chuyên biệt. | Chuyên gia | Thái độ | AI-I |
L05.4.16 | Hướng dẫn người khác xác định và giải quyết các nhu cầu về năng lực số của họ. | Chuyên gia | Kỹ năng | AI-I |
L05.4.17 | Thiết kế tài liệu học tập nhằm giúp người khác đáp ứng các nhu cầu về năng lực số phức tạp hoặc chuyên biệt. | Chuyên gia | Kỹ năng | AI-I |
----------------
Thừa nhận:
Nội dung này được dịch từ tài liệu của Cosgrove, J. và Cachia, R., DigComp 3.0: Khung năng lực kỹ thuật số Châu Âu - Phiên bản thứ năm, Văn phòng Xuất bản của Liên minh Châu Âu, Luxembourg, 2025, https://data.europa.eu/doi/10.2760/0001149, JRC144121.
![]()
Giấy phép nội dung: CC BY 4.0 Quốc tế.
---------------------------
---------------------------
Xem thêm:
Tác giả: admin
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...
DigComp 3.0: Khung năng lực số châu Âu. Phụ lục 3: Các giai đoạn trong quá trình phát triển DigComp 3.0
DigComp 3.0: Khung năng lực số châu Âu. Phụ lục 2: Chuẩn đầu ra học tập của DigComp 3.0. CHUẨN ĐẦU RA HỌC TẬP. LĨNH VỰC 5: Nhận diện và giải quyết vấn đề
DigComp 3.0: Khung năng lực số châu Âu. Phụ lục 2: Chuẩn đầu ra học tập của DigComp 3.0. CHUẨN ĐẦU RA HỌC TẬP. LĨNH VỰC 4: An toàn, phúc lợi và sử dụng có trách nhiệm
DigComp 3.0: Khung năng lực số châu Âu. Phụ lục 2: Chuẩn đầu ra học tập của DigComp 3.0. CHUẨN ĐẦU RA HỌC TẬP. LĨNH VỰC 3: Tạo lập nội dung
DigComp 3.0: Khung năng lực số châu Âu. Phụ lục 2: Chuẩn đầu ra học tập của DigComp 3.0. CHUẨN ĐẦU RA HỌC TẬP. LĨNH VỰC 2: Giao tiếp và cộng tác
DigComp 3.0: Khung năng lực số châu Âu. Phụ lục 2: Chuẩn đầu ra học tập của DigComp 3.0. CHUẨN ĐẦU RA HỌC TẬP. LĨNH VỰC 1: Tìm kiếm, đánh giá và quản lý thông tin
DigComp 3.0: Khung năng lực số châu Âu. Phụ lục 2: Chuẩn đầu ra học tập của DigComp 3.0. CÂN NHẮC THỰC HÀNH
Các bài toàn văn trong năm 2025
Các bài trình chiếu trong năm 2025
Các lớp tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ tới hết năm 2025
Tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho giáo viên phổ thông, bao gồm cả giáo viên tiểu học và mầm non tới hết năm 2025
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2025
DigComp 3.0: Khung năng lực số châu Âu
Loạt bài về AI và AI Nguồn Mở: Công cụ AI; Dự án AI Nguồn Mở; LLM Nguồn Mở; Kỹ thuật lời nhắc; Tín hiệu CC
Bộ các tài liệu hướng dẫn của UNESCO cho các chính phủ và cơ sở để triển khai Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở
Hướng dẫn thực hành về Giáo dục Mở cho các học giả: Hiện đại hóa giáo dục đại học thông qua các thực hành Giáo dục Mở (dựa trên Khung OpenEdu)
Chứng chỉ Creative Commons cho các nhà giáo dục, thủ thư hàn lâm, và văn hóa mở
Các mô hình bền vững Tài nguyên Giáo dục Mở (TNGDM) - Tổng hợp
ORCID - Quy trình làm việc
Tổng hợp các bài của Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở (ORFG) đã được dịch sang tiếng Việt
Tổng hợp các bài của Liên minh S (cOAlition S) đã được dịch sang tiếng Việt
Europeana - mô hình mẫu về hệ thống liên thông, Dữ liệu Mở (Liên kết) và dữ liệu FAIR của OpenGLAM/Văn hóa Mở
Năm Khoa học Mở & Chuyển đổi sang Khoa học Mở - Tổng hợp các bài liên quan
‘Bộ công cụ Khoa học Mở của UNESCO’ - Các bản dịch sang tiếng Việt
Định nghĩa các khái niệm liên quan tới Khoa học Mở
‘ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC: CÁC THỰC HÀNH TỐT NHẤT VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH’ - VÀI THÔNG TIN HỮU ÍCH
Khóa học cơ bản về Dữ liệu Mở trong chương trình học tập điện tử trên Cổng Dữ liệu châu Âu