TT | Cơ sở giáo dục - Đơn vị tiến hành tập huấn | Thời gian | Số lượng học viên | Ghi chú |
30 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 2 ngày 21-22/12/2019 | 18 | Đợt 1 |
29 | Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM, lớp 2 | 2 ngày, 28-29/11/2019 | 20 | Đợt 1 |
28 | Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM, lớp 1 | 2 ngày, 26-27/11/2019 | 20 | Đợt 1 |
27 | Đại học Tôn Đức Thắng, HCM | 2 ngày, 21-22/11/2019 | 08 | Đợt 1 |
26 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (VVTA) | 2 ngày, 13-14/11/2019 | 30 | Đợt 1, 15 trường |
25 | Đại học Công nghệ HCM (HUTECH) | 2 ngày, 08-09/11/2019 | 20 | Đợt 1 |
24 | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, HCM (VVTA) | 2 ngày, 04-05/11/2019 | 30 | Đợt 1, 16 trường |
23 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VVTA) | 2 ngày, 30-31/10/2019 | 30 | Đợt 1, 16 trường |
22 | Trường Đại học Hải Phòng | 2 ngày, 21-22/10/2019 | 20 | Đợt 1 |
21 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội | 2 ngày, 24-25/09/2019 | 20 | Đợt 1 |
20 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 2 ngày, 17-18/09/2019 | 20 | Đợt 1 |
19 | Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội | 2 ngày, 10-11/09/2019 | 13 | Đợt 1 |
18 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng | 2 ngày, 29-30/08/2019 | 19 | Đợt 1 |
17 | Đại học Tiền Giang | 2 ngày, 26-27/08/2019 | 24 | Đợt 1 |
16 | Đại học Nguyễn Tất Thành, TP. Hồ Chí Minh | 2 ngày, 22-23/08/2019 | 10 | Đợt 1 |
15 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 2 ngày, 15-16/08/2019 | 15 | Đợt 1 |
14 | Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, TP. Hồ Chí Minh | 2 ngày, 12-13/08/2019 | 21 | Đợt 1 |
13 | Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội | 2 ngày, 05-06/08/2019 | 25 | Đợt 1 |
12 | Đại học Điện lực | 2 ngày, 02-03/08/2019 | 14 | 4 trường ĐH, CĐ |
11 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | 2 ngày, 13-14/06/2019 | 25 | Cán bộ trong và ngoài ĐHSPKT |
10 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 1 ngày, 21/05/2019 | 35 | Đợt 2 |
09 | Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội | 1 ngày, 15/05/2019 | 27 | Đợt 2 đầu tiên |
08 | Đại học Điện lực | 1 ngày, 10/05/2019 | 20 | Đợt 1 |
07 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 1 ngày, 08/05/2019 | 15 | Đợt 1 |
06 | Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội | 1 ngày, 16/04/2019 | 10 | Đợt 1 |
05 | Trường Đại học CNTT-TT, Đại học Thái Nguyên | 1 ngày, 27/03/2019 | 10 | Đợt 1 |
Tổng số trong năm 2019 cho tới hết tháng 12/2019: | 519 | > 70 trường | ||
2018 trở về trước | ||||
04 | Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc (NALA), 34 thư viện đại học-cao đẳng tham gia | 7 ngày trong tháng 08/2018 | 60 | Hầu hết là các cán bộ thư viện |
03 | Đại học Văn Lang | 1 ngày, 17/11/2017 | 11 | Đợt 1 |
02 | Đại học Hoa Sen | 1 ngày, 03/11/2017 | 11 | Đợt 1 |
01 | Đại học Thăng Long, Hà Nội | 2 ngày 21-22/09/2017 | 10 | Khóa đầu tiên |
Tổng số: | 92 | 37 trường | ||
Tổng số toàn bộ các năm cho tới hết năm 2019: | 611 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...