TT | Cơ sở giáo dục - Đơn vị tiến hành tập huấn | Thời gian | Số lượng học viên | Ghi chú |
58 | 2 ngày 05-06/08/2021 | 24 | Đợt 1 | |
57 | 2 ngày 02-03/08/2021 | 21 | Đợt 1 | |
56 | 2 ngày 28-29/04/2021 | 17 | Đợt 1 | |
55 | 2 ngày 22-23/04/2021 | 10 | Đợt 1 | |
54 | 2 ngày 15-16/03/2021 | 09 | Đợt 1 | |
53 | 2 ngày 26-27/01/2021 | 11 | Đợt 1 (Online) | |
Tổng số trong năm 2021 cho tới hết tháng 12/2021: | 92 | 25 trường | ||
52 | 2 ngày 29-30/12/2020 | 21 | Đợt 1 | |
51 | 2 ngày 05-06/12/2020 | 19 | Đợt 1 | |
50 | 3 ngày 23-24-25/11 | 28 | GIZ tổ chức, 12 trg | |
49 | 3 ngày 10-11-12/11 | 27 | GIZ tổ chức, 16 trg | |
48 | 2 ngày 7-8/11/2020 | 13 | Đợt 1 (Online) | |
47 | 3 ngày 4-5-6/11/2020 | 30 | GIZ tổ chức, 16 trg | |
46 | 2 ngày 28-29/07/2020 | 09 | Đợt 1 (Online) | |
45 | 2 ngày 15-16/07/2020 | 16 | Đợt 1 (Online) | |
44 | 2 ngày 11-12/07/2020 | 22 | Đợt 1 (Online) | |
43 | 2 ngày 04-05/07/2020 | 52 | Đợt 2 (Online) | |
42 | 2 ngày 19-20/06/2020 | 23 | Đợt 1 | |
41 | 1 ngày 11/06/2020 | 10 | Khóa nâng cao #1 | |
40 | 2 ngày 06-07/06/2020 | 18 | Đợt 1 (Online) | |
39 | 2 ngày 20-21/05/2020 | 17 | Đợt 1 (Online) | |
38 | 2 ngày 18-19/05/2020 | 10 | Đợt 1 (Online) | |
37 | 2 ngày 13-14/05/2020 | 20 | Đợt 1 (Online) | |
36 | 2 ngày, 28-29/04/2020 | 32 | Đợt 2 (Online) | |
35 | 2 ngày, 27-28/03/2020 | 20 | Đợt 1 (Online) | |
34 | 3 ngày, 13-16/03/2020 | 46 | Đợt 2 & 3 | |
33 | 2 ngày, 03-04/03/2020 | 25 | Đợt 1 | |
32 | 2 ngày, 27-28/02/2020 | 21 | Đợt 2 | |
31 | 2 ngày, 24-25/02/2020 | 22 | Đợt 1 | |
Tổng số trong năm 2020 cho tới hết tháng 12/2020: | 501 | 57 trường | ||
30 | 2 ngày 21-22/12/2019 | 18 | Đợt 1 | |
29 | 2 ngày, 28-29/11/2019 | 20 | Đợt 1 | |
28 | 2 ngày, 26-27/11/2019 | 20 | Đợt 1 | |
27 | 2 ngày, 21-22/11/2019 | 08 | Đợt 1 | |
26 | 2 ngày, 13-14/11/2019 | 30 | Đợt 1, 15 trường | |
25 | 2 ngày, 08-09/11/2019 | 20 | Đợt 1 | |
24 | 2 ngày, 04-05/11/2019 | 30 | Đợt 1, 16 trường | |
23 | 2 ngày, 30-31/10/2019 | 30 | Đợt 1, 16 trường | |
22 | 2 ngày, 21-22/10/2019 | 20 | Đợt 1 | |
21 | 2 ngày, 24-25/09/2019 | 20 | Đợt 1 | |
20 | 2 ngày, 17-18/09/2019 | 20 | Đợt 1 | |
19 | 2 ngày, 10-11/09/2019 | 13 | Đợt 1 | |
18 | 2 ngày, 29-30/08/2019 | 19 | Đợt 1 | |
17 | 2 ngày, 26-27/08/2019 | 24 | Đợt 1 | |
16 | 2 ngày, 22-23/08/2019 | 10 | Đợt 1 | |
15 | 2 ngày, 15-16/08/2019 | 15 | Đợt 1 | |
14 | 2 ngày, 12-13/08/2019 | 21 | Đợt 1 | |
13 | 2 ngày, 05-06/08/2019 | 25 | Đợt 1 | |
12 | 2 ngày, 02-03/08/2019 | 14 | 4 trường ĐH, CĐ | |
11 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | 2 ngày, 13-14/06/2019 | 25 | Cán bộ trong và ngoài ĐHSPKT |
10 | 1 ngày, 21/05/2019 | 35 | Đợt 2 | |
09 | 1 ngày, 15/05/2019 | 27 | Đợt 2 đầu tiên | |
08 | 1 ngày, 10/05/2019 | 20 | - | |
07 | 1 ngày, 08/05/2019 | 15 | - | |
06 | 1 ngày, 16/04/2019 | 10 | Đợt 1 | |
05 | 1 ngày, 27/03/2019 | 10 | - | |
Tổng số trong năm 2019 cho tới hết tháng 12/2019: | 519 | > 70 trường | ||
2018 trở về trước | ||||
04 | Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc (NALAuấn), 34 thư viện đại học-cao đẳng tham gia | 7 ngày trong tháng 08/2018 | 60 | Hầu hết là các cán bộ thư viện |
03 | 1 ngày, 17/11/2017 | 11 | - | |
02 | 1 ngày, 03/11/2017 | 11 | - | |
01 | Đại học Thăng Long, Hà Nội | 2 ngày 21-22/09/2017 | 10 | Khóa đầu tiên |
Tổng số hết năm 2018: | 92 | 37 trường | ||
Tổng số toàn bộ các năm cho tới hết năm 2021: | 1204 |
|
Nội dung khóa tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’
Chuẩn bị lớp học cho khóa thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...