<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Bước 2 trong 5 bước triển khai DigComp&#x3A; Đánh giá năng lực</title>
<meta name="description" content="Bước 2 trong 5 bước triển khai DigComp&#x3A; Đánh giá năng lực - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển">
<meta name="copyright" content="Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển [webmaster@giaoducmo.vinades.net]">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.5">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Bước 2 trong 5 bước triển khai DigComp&#x3A; Đánh giá năng lực">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;giaoducmo.avnuc.vn&#x002F;index.php&#x002F;savefile&#x002F;nang-luc-so&#x002F;buoc-2-trong-5-buoc-trien-khai-digcomp-danh-gia-nang-luc-417.html">
<meta property="og:site_name" content="Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển">
<meta property="og:url" content="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/savefile/nang-luc-so/buoc-2-trong-5-buoc-trien-khai-digcomp-danh-gia-nang-luc-417.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/uploads/logo-gdm.png">
<link rel="canonical" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/savefile/nang-luc-so/buoc-2-trong-5-buoc-trien-khai-digcomp-danh-gia-nang-luc-417.html">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/hoi-thao/" title="Tin Tức - Hội nghị &#x002F; Hội thảo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/tap-huan/" title="Tin Tức - Tập huấn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/giao-duc/" title="Tin Tức - Tài nguyên Giáo dục Mở" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/cap-giay-phep-mo/" title="Tin Tức - Cấp giấy phép mở" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/du-lieu-mo/" title="Tin Tức - Dữ liệu Mở" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/truy-cap-mo/" title="Tin Tức - Truy cập Mở" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/khoa-hoc-mo/" title="Tin Tức - Khoa học Mở" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/openglam/" title="Tin Tức - OpenGLAM" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/dinh-dang-mo/" title="Tin Tức - Tiêu chuẩn&#x002F;Định dạng Mở" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/phan-mem-tu-do-nguon-mo/" title="Tin Tức - Phần mềm Tự do Nguồn Mở" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/phan-cung/" title="Tin Tức - Phần cứng Mở&#x002F;Phần cứng Nguồn Mở" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/tai-lieu-dich/" title="Tin Tức - Tài liệu dịch" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/bai-viet-toan-van/" title="Tin Tức - Bài viết toàn văn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/hop-tac/" title="Tin Tức - Hợp tác&#x002F;Đối tác" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/hoc-truc-tuyen-tu-xa/" title="Tin Tức - Học trực tuyến&#x002F;từ xa" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/nang-luc-so/" title="Tin Tức - Chuyển đổi&#x002F;Năng lực số" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/tvet/" title="Tin Tức - TVET" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/hoc-tap-suot-doi/" title="Tin Tức - Học tập suốt đời" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/danh-gia-nghien-cuu/" title="Tin Tức - Đánh giá nghiên cứu" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/giao-duc-xanh-phat-trien-ben-vung/" title="Tin Tức - Xanh&#x002F;Bền vững" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/ai/" title="Tin Tức - AI" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/su-pham-mo/" title="Tin Tức - Sư phạm Mở" type="application/rss+xml">
<link rel="stylesheet" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/themes/giaoducmo/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/themes/giaoducmo/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/themes/giaoducmo/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/themes/default/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/themes/giaoducmo/css/custom.css">
<link rel="stylesheet" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/assets/css/giaoducmo.vi.0.css">
<style type="text/css">
	body{background: #fff;}
</style>
		<!-- Use passive listeners to improve scrolling performance, https://web.dev/uses-passive-event-listeners/?utm_source=lighthouse&utm_medium=unknown -->
    </head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/">https://giaoducmo.avnuc.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Bước 2 trong 5 bước triển khai DigComp&#x3A; Đánh giá năng lực</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ năm - 20/05/2021 19:14</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
				<div class="imghome">
			<img alt="Bước 2 trong 5 bước triển khai DigComp&#x3A; Đánh giá năng lực" src="https://giaoducmo.avnuc.vn/uploads/news/2021_05/t7_step2.png" width="460" class="img-thumbnail" />
		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<div style="text-align: center;"><div style="text-align:center"><img alt="" height="460" src="https://giaoducmo.avnuc.vn/uploads/news/2021_05/t7_step2.png" width="779" /></div><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%"><span style="font-weight:normal">T</span><span style="font-weight:normal">7. Bước 2 - Đánh giá </span><span style="font-weight:normal">năng lực </span>/ các hạng mục liên quan</span></span></div><div style="text-align: justify;"><br  /><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">DigComp được sử dụng để đánh giá các mức năng lực số, các điểm mạnh và yếu của cá nhân hoặc quần thể đích. Điều này giúp để hiểu cách đặt các nỗ lực trọng tâm vào đâu và sau đó đo đếm thành công của chúng. </span></span><br  /><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">Đánh giá năng lực giúp các cá nhân hiểu họ đứng ở đâu và, nếu khớp với các mục tiêu cá nhân hoặc các hồ sơ sự nghiệp và nghề nghiệp, xác định bất kỳ nhu cầu và định hướng học tập nào tiếp sau.</span></span></div><ul>	<li style="text-align: justify;"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">Nó giúp cho các giảng viên, huấn luyện viên, cố vấn và các nhà tư vấn hiểu đặt ưu tiên cho các nỗ lực của họ ở đâu trong các cá nhân, các nhóm và tổ chức.</span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">Nó giúp các tổ chức tìm người họ cần với các mức năng lực tối thiểu được đề ra.</span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">Ở mức tổng hợp cao hơn, nó giúp những người làm chính sách ánh xạ các điểm mạnh và yếu về năng lực số của các phân khúc dân cư, khu vực, .v.v., quyết định về các chính sách đào tạo, đổi mới sáng tạo, .v.v.</span></span></li></ul><div style="text-align: justify;"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">Được nhắc đi nhắc lại qua thời gian, đánh giá năng lực có thể đo đếm sự tiến bộ và giúp đánh giá tính hiệu quả của đào tạo hoặc bất kỳ hành động nào khác được triển khai để phát triển năng lực số.</span></span><br  /><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%"><b>Đánh giá các mục tiêu </b></span></span><br  /><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">Với các ví dụ trong Hướng dẫn này, đánh giá năng lực số đã được phát triển hầu hết theo quan điểm tuyển dụng việc làm: </span></span></div><ul>	<li style="text-align: justify;"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">để xác định các điểm mạnh và các lĩnh vực của một người để cải thiện và đặt ra chương trình nghị sự học tập (T2, T12);</span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">để xác định điểm chuẩn cho hồ sơ năng lực số của một người với những thứ đó của những người khác trong thị trường lao động (C17);</span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">để tạo lập trải nghiệm sáng tạo/học tập</span></span>	<ul>		<li><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">với các thách thức và các bài kiểm tra dựa vào sự thực thi (C12);</span></span></li>		<li><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">bằng việc cung cấp phản hồi dựa vào các trả lời nhận được (T16)</span></span></li>		<li><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">bằng việc đưa ra các giải thích để diễn giải các kết quả bài tập (như, ý nghĩa của năng lực yếu T2, C17);</span></span></li>	</ul>	</li></ul><ul>	<li style="text-align: justify;"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">Để hướng dẫn người sử dụng hướng tới các cơ hội học tập xa hơn dựa vào các kết quả đầu ra của các bài kiểm tra. Các tài nguyên học tập có thể được tích hợp vào bản thân nền tảng đánh giá đó (C10, C12), sẵn sàng ở đâu đó trên trực tuyến (T11) và/hoặc từ các nhà cung cấp đào tạo địa phương (T2); Từng giải pháp có các yêu cầu tổ chức và kỹ thuật khác nhau cho việc liên kết có hiệu quả các tài nguyên kiểm thử và học tập;</span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">Để hỗ trợ các giảng viên chào học tập được cá nhân hóa nhiều hơn cho các học sinh của họ (C11, C12, T20) và các nhà tư vấn và các huấn luyện viên để tùy chỉnh các dịch vụ cho các khách hàng của họ (C18, C27, C29, T18).</span></span></li></ul><div style="text-align: justify;"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%"><b>Các tiếp cận đánh giá</b></span></span><br  /><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">Với sự tôn trọng phương pháp luận đánh giá, các tiếp cận khác nhau với các điểm mạnh và yếu khác nhau có thể được áp dụng, phụ thuộc vào các mục tiêu và những người sử dụng đích của tiếp cận đó (như dân chúng nói chung, các chủng loại nhân công nhất định, .v.v.), các hoàn cảnh và tài nguyên:</span></span></div><ul>	<li style="text-align: justify;"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">Các câu hỏi tự đánh giá, nơi các cá nhân được yêu cầu đánh giá cách họ thực thi tốt như thế nào các nhiệm vụ liên quan tới CNTT-TT (C1, C17, C29, T2, T18) hoặc để đồng thuận/không đồng thuận thông qua bảng câu hỏi được nêu với các tuyên bố về hành vi của một người trong các tình huống số khác nhau (T12). Tiếp cận này là hữu dụng để nâng cao nhận thức về năng lực số và để những người sử dụng phản ánh về các điểm mạnh và yếu được thừa nhận của họ;</span></span></li></ul><ul>	<li style="text-align: justify;"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">Các bài kiểm tra dựa vào kiến thức (C18, T13, T14, T16, T20), nơi các cá nhân được trình bày với các vấn đề thực tế trong các tình huống đời sống thực khác nhau và họ phải chỉ ra họ định làm gì trong tình huống được đưa ra đó, điều gì có thể xảy ra trong thực tế .v.v. Tiếp cận này đo đếm kiến thức thực tế (biết rằng …) và kiến thức theo thủ tục (biết cách thực thi các nhiệm vụ số) hoặc cả hai. Nó vì thế có thể tạo ra bức tranh chính xác hơn về năng lực số của người sử dụng;</span></span></li></ul><ul>	<li style="text-align: justify;"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">Đánh giá dựa vào hiệu năng (T4, C11), nơi những người sử dụng được yêu cầu thực sự giải quyết các thách thức số, phản ánh các tình huống thực tế họ có thể đối mặt và kéo theo việc sử dụng các công cụ như các trình duyệt, trình soạn thảo văn bản, các bảng tính, .v.v. Tiếp cận này sinh ra bức tranh chính xác nhất về năng lực của một người được coi như là ‘có kiến thức trong hành động’. Nhưng nó cũng có thể có đòi hỏi cao (cả trong các khái niệm về sự phức tạp và các chi phí kỹ thuật) các nhà cung cấp các bài kiểm thử và thách thức đối với những người sử dụng. Vì thế nó thường được áp dụng theo cách ban hành một chứng chỉ;</span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">Sự pha trộn các phương pháp ở trên (C12)</span></span></li></ul><div style="text-align: justify;"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">Để chào đánh giá và có hồ sơ kết quả hoàn chỉnh hơn, kiểm thử có thể tích hợp các yếu tố khác, vượt ra khỏi các năng lực (ví dụ, T2, còn yêu cầu về tính kết nối của người sử dụng, tài sản công nghệ và các kinh nghiệm đào tạo công nghệ thông tin trước đó).</span></span><br  /><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%"><b>Sử dụng DigComp trong đánh giá</b></span></span><br  /><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">Như trong các bước triển khai khác, việc sử dụng khung DigComp trước hết liên quan tới lựa chọn các năng lực thích hợp sẽ được đánh giá, dựa vào những người sử dụng đích và các mục tiêu của sáng kiến. Các giải pháp đánh giá cũng có thể dựa vào các khung DigComp được tùy biến thích nghi (T6, C12). Rồi thì, các thành phần của DigComp (các trình mô tả năng lực, các kết quả đầu ra học tập ở các mức thông thạo khác nhau, các ví dụ về các kỹ năng, kiến thức và thái độ) có thể được sử dụng:</span></span></div><ul>	<li style="text-align: justify;"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">Để chuẩn bị các câu hỏi tự đánh giá trực tiếp hoặc với vài biến đổi (C17, C29, T18);</span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">Như một tham chiếu để chuẩn bị các câu hỏi chi tiết hơn và ngữ cảnh hóa hơn (tham chiếu tới các công cụ đặc thù, các lĩnh vực ứng dụng .v.v.), cả trong tự đánh giá hoặc các quan điểm dựa vào kiến thức (hầu hết các kinh nghiệm);</span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">Để truyền cảm hứng cho sự chuẩn bị/mô tả các nhiệm vụ và thách thức xác thực cho đánh giá, cả theo các quan điểm dựa vào kiến thức và dựa vào hiệu năng (C11, C12).</span></span></li></ul><div style="text-align: justify;"><br  /><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%"><b>Thừa nhận: </b></span></span><br  /><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%">Dịch và trích dẫn <span style="font-weight:normal">từ</span>: Kluzer S., Pujol Priego L. (2018). DigComp trong Hành động - Lấy cảm hứng, biến nó thành hiện thực (<a href="https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.pdf" style="color:rgb(0, 0, 128); text-decoration:underline">DigComp into Action: GET INSPIRED MAKE IT HAPPEN</a>). S. Carretero, Y. Punie, R. Vuorikari, M. Cabrera, và O’Keefe, W. (Eds.). Báo cáo Khoa học cho Chính sách của JRC, EUR 29115 EN, Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu, Luxembourg, 2018. ISBN 978-92-79-79901-3, doi:10.2760/112945.</span></span><br  /><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%"><b>Tham chiếu</b>: Khung Năng lực Số cho các Công dân (<a href="https://www.dropbox.com/s/hql0bps72g491f3/web-digcomp2.1pdf_(online)_Vi-24012021.pdf?dl=0" style="color:rgb(0, 0, 128); text-decoration:underline">DigComp</a>).</span></span><br  /><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:115%"><b>Xem thêm:</b> <a href="https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/" style="color:rgb(0, 0, 128); text-decoration:underline">Chuyển đổi số/Năng lực số</a></span></span><p align="justify"><br  /><a href="https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/chuoi-bai-ve-digcomp-trong-hanh-dong-412.html"><b>Xem danh sách đầy đủ các bài đăng trong c</b></a><a href="https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/chuoi-bai-ve-digcomp-trong-hanh-dong-412.html"><b>huỗi bài về ‘</b></a><a href="https://giaoducmo.avnuc.vn/nang-luc-so/chuoi-bai-ve-digcomp-trong-hanh-dong-412.html"><b>DigComp trong hành động’</b></a></p></div>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/savefile/nang-luc-so/buoc-2-trong-5-buoc-trien-khai-digcomp-danh-gia-nang-luc-417.html" title="Bước 2 trong 5 bước triển khai DigComp&#x3A; Đánh giá năng lực">https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/savefile/nang-luc-so/buoc-2-trong-5-buoc-trien-khai-digcomp-danh-gia-nang-luc-417.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:webmaster@giaoducmo.vinades.net">webmaster@giaoducmo.vinades.net</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<script src="https://giaoducmo.avnuc.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=1,nv_recaptcha_ver=2,nv_recaptcha_sitekey="6LddCbkUAAAAAA1MjB7RhRdYdQihicLCVYmTJe2R",nv_recaptcha_type="image",XSSsanitize=1;</script>
<script src="https://giaoducmo.avnuc.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://giaoducmo.avnuc.vn/assets/js/DOMPurify/purify3.js"></script>
<script src="https://giaoducmo.avnuc.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://giaoducmo.avnuc.vn/assets/js/site.js"></script>
<script src="https://giaoducmo.avnuc.vn/themes/default/js/news.js"></script>
<script src="https://giaoducmo.avnuc.vn/themes/giaoducmo/js/main.js"></script>
<script src="https://giaoducmo.avnuc.vn/themes/giaoducmo/js/custom.js"></script>
<script>jQuery.event.special.touchstart={setup:function(c,a,b){this.addEventListener("touchstart",b,{passive:!a.includes("noPreventDefault")})}};jQuery.event.special.touchmove={setup:function(c,a,b){this.addEventListener("touchmove",b,{passive:!a.includes("noPreventDefault")})}};</script>
<script type="application/ld+json">
        {
            "@context": "https://schema.org",
            "@type": "Organization",
            "url": "https://giaoducmo.avnuc.vn",
            "logo": "https://giaoducmo.avnuc.vn/uploads/logo-gdm.png"
        }
        </script>
<script src="https://giaoducmo.avnuc.vn/themes/giaoducmo/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>