<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>AI tạo sinh đang trượt vào “vũng lầy của sự vỡ mộng”</title>
<meta name="description" content="AI tạo sinh đang trượt vào “vũng lầy của sự vỡ mộng” - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển">
<meta name="copyright" content="Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển [webmaster@giaoducmo.vinades.net]">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.5">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="AI tạo sinh đang trượt vào “vũng lầy của sự vỡ mộng”">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;giaoducmo.avnuc.vn&#x002F;index.php&#x002F;savefile&#x002F;ai&#x002F;ai-tao-sinh-dang-truot-vao-vung-lay-cua-su-vo-mong-1267.html">
<meta property="og:site_name" content="Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển">
<meta property="og:url" content="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/savefile/ai/ai-tao-sinh-dang-truot-vao-vung-lay-cua-su-vo-mong-1267.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/uploads/logo-gdm.png">
<link rel="canonical" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/savefile/ai/ai-tao-sinh-dang-truot-vao-vung-lay-cua-su-vo-mong-1267.html">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/hoi-thao/" title="Tin Tức - Hội nghị &#x002F; Hội thảo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/tap-huan/" title="Tin Tức - Tập huấn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/giao-duc/" title="Tin Tức - Tài nguyên Giáo dục Mở" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/cap-giay-phep-mo/" title="Tin Tức - Cấp giấy phép mở" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/du-lieu-mo/" title="Tin Tức - Dữ liệu Mở" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/truy-cap-mo/" title="Tin Tức - Truy cập Mở" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/khoa-hoc-mo/" title="Tin Tức - Khoa học Mở" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/openglam/" title="Tin Tức - OpenGLAM" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/dinh-dang-mo/" title="Tin Tức - Tiêu chuẩn&#x002F;Định dạng Mở" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/phan-mem-tu-do-nguon-mo/" title="Tin Tức - Phần mềm Tự do Nguồn Mở" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/phan-cung/" title="Tin Tức - Phần cứng Mở&#x002F;Phần cứng Nguồn Mở" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/tai-lieu-dich/" title="Tin Tức - Tài liệu dịch" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/bai-viet-toan-van/" title="Tin Tức - Bài viết toàn văn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/hop-tac/" title="Tin Tức - Hợp tác&#x002F;Đối tác" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/hoc-truc-tuyen-tu-xa/" title="Tin Tức - Học trực tuyến&#x002F;từ xa" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/nang-luc-so/" title="Tin Tức - Chuyển đổi&#x002F;Năng lực số" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/tvet/" title="Tin Tức - TVET" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/hoc-tap-suot-doi/" title="Tin Tức - Học tập suốt đời" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/danh-gia-nghien-cuu/" title="Tin Tức - Đánh giá nghiên cứu" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/giao-duc-xanh-phat-trien-ben-vung/" title="Tin Tức - Xanh&#x002F;Bền vững" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/ai/" title="Tin Tức - AI" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/rss/su-pham-mo/" title="Tin Tức - Sư phạm Mở" type="application/rss+xml">
<link rel="stylesheet" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/themes/giaoducmo/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="stylesheet" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/themes/giaoducmo/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/themes/giaoducmo/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/themes/default/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/themes/giaoducmo/css/custom.css">
<link rel="stylesheet" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/assets/css/giaoducmo.vi.0.css">
<style type="text/css">
	body{background: #fff;}
</style>
		<!-- Use passive listeners to improve scrolling performance, https://web.dev/uses-passive-event-listeners/?utm_source=lighthouse&utm_medium=unknown -->
    </head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/">https://giaoducmo.avnuc.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>AI tạo sinh đang trượt vào “vũng lầy của sự vỡ mộng”</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ sáu - 30/08/2024 19:17</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
				<div class="imghome">
			<img alt="AI tạo sinh đang trượt vào “vũng lầy của sự vỡ mộng”" src="https://giaoducmo.avnuc.vn/uploads/news/2024_08/3108-ai_1.png" width="460" class="img-thumbnail" />
		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<p align="justify"><b><span style="background: rgb(255, 255, 0);">Generative AI is sliding into the ‘trough of disillusionment’</span></b></p><p align="justify">Aug 22, 2024 by Lucas Mearian</p><p align="justify">Theo: <a href="https://www.computerworld.com/article/3489912/generative-ai-is-sliding-into-the-trough-of-disillusionment.html">https://www.computerworld.com/article/3489912/generative-ai-is-sliding-into-the-trough-of-disillusionment.html</a></p><p align="justify">Bài được đưa lên Internet ngày: 22/08/2024</p><p align="justify">Sự cường điệu về genAI và công nghệ AI liên quan đang giảm dần, khiến các công ty phải tìm kiếm lợi nhuận cụ thể cho khoản đầu tư của họ.</p><div class="image-center"><img alt="" height="800" src="https://giaoducmo.avnuc.vn/uploads/news/2024_08/3108-ai_1.png" width="800" /></div><p align="center"><a href="https://enterprise.shutterstock.com/image-generated/artificial-intelligence-productivity-growth-2450243189" target="_blank">Credit: Shutterstock/Shutterstock AI Generator</a></p><p align="justify">Hãng nghiên cứu thị trường Gartner ngày hôm qua đã xuất bản <a href="https://www.gartner.com/document/5652523">Chu kỳ thổi phồng cho các công nghệ mới nổi</a> năm 2024 của nó, và nghiên cứu đã hé lộ rằng AI tạo sinh - genAI (Generative AI) đã đi qua “đỉnh cao của kỳ vọng thái quá” và hiện đang trượt xuống “đáy của sự vỡ mộng”.</p><p align="justify">Cùng với genAI, kỹ thuật phần mềm tăng cường AI cũng đang đi xuống sau khi vượt qua kỳ vọng quá cao trên thị trường, theo Gartner, <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gartner_hype_cycle">công ty có Hype Cycle</a> mô tả quá trình tăng trưởng nóng và cuối cùng là hạ nhiệt trong việc áp dụng công nghệ.</p><div class="image-center"><img alt="" height="498" src="https://giaoducmo.avnuc.vn/uploads/news/2024_08/3108-ai_2.png" width="800" /></div><p align="center">CREDIT: Gartner</p><p align="justify"><a href="https://www.computerworld.com/article/2077802/just-how-good-is-ai-assisted-code-generation.html">Các công cụ tạo mã hỗ trợ AI</a> ngày càng phổ biến trong kỹ thuật phần mềm và bất ngờ trở thành mục tiêu dễ đạt được đối với hầu hết các tổ chức thử nghiệm genAI. Tỷ lệ áp dụng đang tăng vọt. Điều đó giải thích vì sao ngay cả nếu chúng chỉ gợi ý một mã cơ sở cho một ứng dụng mới, các công cụ tự động hóa vẫn có thể giúp loại bỏ nhiều giờ phải dành cho việc tạo lập và cập nhật mã thủ công.</p><p align="justify">Theo Gartner, đạt đến đỉnh cao của kỳ vọng thổi phồng là kỹ thuật nhắc (<a href="https://www.computerworld.com/article/1620842/how-to-train-your-chatbot-through-prompt-engineering.html">prompt engineering</a>). Trong khi hầu hết <a href="https://www.computerworld.com/article/1627101/what-are-large-language-models-and-how-are-they-used-in-generative-ai.html">các mô hình ngôn ngữ lớn</a> như GPT-4 của OpenAI được điền sẵn một lượng thông tin khổng lồ, thì &quot;kỹ thuật nhắc&quot;, một cách đào tạo thuật toán, cho phép genAI được điều chỉnh cho phù hợp với ngành cụ thể hoặc thậm chí là mục đích sử dụng của tổ chức.</p><p align="justify"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZDmZ-n38PrQ">Video: Vòi tiền AI đang chậm lại | Ep. 178</a></p><p align="justify"><b>Sự quan tâm đến GenAI giảm dần khi ROI (hoàn vốn đầu tư) trở thành trọng tâm</b></p><p align="justify">Sự phấn khích xung quanh các mô hình nền tảng, chẳng hạn như Google Gemini, Anthropic Claude, Amazon Bedrock và OpenAI GPT-4, đang giảm dần trong các doanh nghiệp vì thay vào đó, các công ty tìm kiếm hoàn vốn đầu tư (ROI) cụ thể. Ngày nay, các công ty thường chỉ triển khai genAI cho các trường hợp sử dụng thúc đẩy ROI, theo Arun Chandrasekaran, một nhà phân tích là phó chủ tịch nổi tiếng của Gartner.</p><p align="justify">&quot;AI tạo sinh đang trượt qua vực thẳm của sự vỡ mộng do sự không phù hợp giữa kỳ vọng cao so với thực tế, những thách thức của doanh nghiệp trong việc hoàn thiện kỹ thuật dữ liệu và <a href="https://www.computerworld.com/article/3484326/genai-compliance-is-an-oxymoron-ways-to-make-the-best-of-it.html">quản trị AI</a>, cũng như ROI vô hình của nhiều sáng kiến genAI&quot;, Chandrasekaran cho biết.</p><p align="justify">Trong khi công nghệ này được ca ngợi là một lợi ích cho năng suất, thì <a href="https://www.computerworld.com/article/1612282/the-roi-in-ai-and-how-to-find-it.html">việc xác định được ROI trong genAI</a> có thể tỏ ra khó nắm bắt. Điều đó không nhất thiết là vì việc tìm ra ROI là khó, nhưng việc thể hiện ROI là khó khăn vì nhiều lợi ích như năng suất có tác động gián tiếp hoặc phi tài chính tạo ra kết quả tài chính trong tương lai, theo Rita Sallam, một phó chủ tịch phân tích nổi tiếng tại Gartner.</p><p align="justify">Đáy vỡ mộng của Gartner mô tả thời điểm mà sự quan tâm giảm dần khi các thử nghiệm và triển khai không mang lại hiệu quả như sự cường điệu ban đầu về một công nghệ. Các nhà sản xuất công nghệ sẽ bị loại bỏ hoặc thất bại. Theo Gartner, đầu tư chỉ tiếp tục nếu các nhà cung cấp còn sống sót cải thiện sản phẩm của họ để làm hài lòng những người dùng sớm.</p><p align="justify"><b>Các tác nhân AI bước vào ánh đèn sân khấu</b></p><p align="justify">Nhưng không phải là một tác động tiêu cực, mà là sự suy thoái của sự vỡ mộng có thể dẫn đến cái mà Gartner mô tả là &quot;đỉnh cao của năng suất&quot;, khi việc áp dụng chính thống bắt đầu cất cánh. Điều đó cũng có nghĩa là sự tập trung của doanh nghiệp vào ROI có thể sẽ thúc đẩy việc áp dụng AI tự động dưới dạng các tác nhân AI — một thứ có tiềm năng vững chắc hơn về năng suất và hiệu quả.</p><p align="justify">Một tác nhân AI là <a href="https://aws.amazon.com/what-is/ai-agents/">một chương trình phần mềm</a> thu thập dữ liệu và sử dụng dữ liệu để thực hiện các nhiệm vụ tự xác định để đáp ứng các mục tiêu đã định trước. Ví dụ, một tác nhân AI có thể hoạt động như một đại diện chăm sóc khách hàng và tự động hỏi khách hàng những câu hỏi khác nhau, tra cứu thông tin trong các tài liệu nội bộ và trả lời bằng một giải pháp. Dựa trên phản hồi của khách hàng, nó xác định xem nó có thể tự giải quyết truy vấn hay chuyển cho con người.</p><p align="justify">Theo Gartner, đến năm 2030, các công ty sẽ chi 42 tỷ đô la mỗi năm cho các dự án genAI như chatbot, công cụ nghiên cứu, viết và tóm tắt.</p><p align="justify">Các hệ thống AI tự động có thể hoạt động với sự giám sát tối thiểu của con người. Theo Chandrasekaran, chúng tìm cách &quot;hiểu&quot; môi trường của mình, rút ra kết luận từ đó và điều chỉnh hành động của mình cho phù hợp.</p><p align="justify">&quot;Chúng có thể đưa ra quyết định, mua sắm và thực hiện nhiệm vụ, đạt được mục tiêu trong nhiều môi trường khác nhau một cách hiệu quả như con người. Các hệ thống có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào mà con người có thể thực hiện đang bắt đầu chuyển dần từ khoa học viễn tưởng sang thực tế&quot;, ông cho biết.</p><p align="justify">Trong khi thế hệ mô hình AI hiện tại thiếu &quot;tác nhân&quot;, các phòng thí nghiệm nghiên cứu AI đang nhanh chóng phát hành các tác nhân có thể tương tác động với môi trường của chúng để đạt được mục tiêu, mặc dù đây sẽ là một quá trình dần dần, Chandrasekaran lưu ý.</p><p align="justify"><b>Chú ý đến các công nghệ mới nổi khác</b></p><p align="justify">“Ngay cả khi AI tiếp tục thu hút sự chú ý, các CIO và các giám đốc điều hành CNTT khác cũng phải xem xét <a href="https://www.gartner.com/en/industries/high-tech/topics/emerging-tech-trends">các công nghệ mới nổi</a> khác có tiềm năng chuyển đổi cho các nhà phát triển, bảo mật và trải nghiệm của khách hàng và nhân viên và lập chiến lược khai thác các công nghệ này phù hợp với khả năng xử lý các công nghệ chưa được chứng minh của tổ chức họ”, Chandrasekaran cho biết.</p><p align="justify">Gartner cho biết Chu kỳ thổi phồng các công nghệ mới nổi của họ là duy nhất trong số các Chu kỳ thổi phồng khác của công ty vì nó chắt lọc những hiểu biết sâu sắc từ hơn 2.000 công nghệ và tập trung vào các công nghệ mới nổi “phải biết”.</p><p align="justify">“Những công nghệ này có tiềm năng mang lại lợi ích chuyển đổi trong vòng hai đến 10 năm tới”, Gartner cho biết.</p><p align="justify">Phần mềm AI tự động là một trong bốn công nghệ mới nổi được nêu tên trong báo cáo vì nó có thể hoạt động với sự giám sát tối thiểu của con người, tự cải thiện và trở nên hiệu quả trong việc ra quyết định trong các môi trường phức tạp.</p><p align="justify">“Những hệ thống AI tiên tiến này có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào mà con người có thể thực hiện đang bắt đầu chuyển dần từ khoa học viễn tưởng sang thực tế”, Gartner cho biết trong báo cáo của mình. “Những công nghệ này bao gồm các hệ thống đa tác nhân, mô hình hành động lớn, khách hàng máy móc (<a href="https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/03-16-2023-gartner-says-machine-customers-represent-one-of-the-biggest-new-growth-opportu">machine customers</a>), rô bốt làm việc giống người, tác nhân tự động và học tăng cường”.</p><p align="justify">Các tác nhân tự động hiện đang hướng lên đỉnh cao của kỳ vọng bị thổi phồng. Ngay trước các tác nhân tự động trên con dốc đó là trí tuệ nhân tạo tổng quát (<a href="https://www.computerworld.com/article/1621898/should-we-fear-the-rise-of-artificial-general-intelligence.html">artificial general intelligence</a>), hiện là một dạng AI giả định, trong đó máy móc học và suy nghĩ giống như con người.</p><p align="justify">Chandrasekaran lưu ý rằng các công nghệ GenAI đang phát triển với tốc độ nhanh chóng và quá trình đổi mới tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh chóng, điều này có thể khiến các nhà lãnh đạo CNTT của doanh nghiệp choáng ngợp.</p><p align="justify">&quot;Nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra rằng chỉ riêng genAI có thể không phải là giải pháp chữa bách bệnh cho mọi trường hợp sử dụng của họ và họ cần kết hợp nó với các kỹ thuật AI khác để tạo ra giá trị có ý nghĩa&quot;, Chandrasekaran cho biết. &quot;Tiềm năng dài hạn của AI tạo sinh vẫn sẽ rất đáng kể, nhưng các nhà lãnh đạo CNTT của doanh nghiệp cần giải quyết các rủi ro trong ngắn hạn để đạt đến ngưỡng năng suất&quot;.</p><p align="justify">--------------------------</p><p align="justify"><a href="https://www.computerworld.com/profile/lucas-mearian/">Lucas Mearian</a></p><p align="justify">Phóng viên cao cấp</p><p align="justify">Phóng viên cao cấp Lucas Mearian đưa tin về AI trong doanh nghiệp, các vấn đề về Tương lai của công việc, CNTT chăm sóc sức khỏe và FinTech.</p>&nbsp;
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/savefile/ai/ai-tao-sinh-dang-truot-vao-vung-lay-cua-su-vo-mong-1267.html" title="AI tạo sinh đang trượt vào “vũng lầy của sự vỡ mộng”">https://giaoducmo.avnuc.vn/index.php/savefile/ai/ai-tao-sinh-dang-truot-vao-vung-lay-cua-su-vo-mong-1267.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:webmaster@giaoducmo.vinades.net">webmaster@giaoducmo.vinades.net</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://giaoducmo.avnuc.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<script src="https://giaoducmo.avnuc.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=0,nv_recaptcha_ver=2,nv_recaptcha_sitekey="6LddCbkUAAAAAA1MjB7RhRdYdQihicLCVYmTJe2R",nv_recaptcha_type="image",XSSsanitize=1;</script>
<script src="https://giaoducmo.avnuc.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://giaoducmo.avnuc.vn/assets/js/DOMPurify/purify3.js"></script>
<script src="https://giaoducmo.avnuc.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://giaoducmo.avnuc.vn/assets/js/site.js"></script>
<script src="https://giaoducmo.avnuc.vn/themes/default/js/news.js"></script>
<script src="https://giaoducmo.avnuc.vn/themes/giaoducmo/js/main.js"></script>
<script src="https://giaoducmo.avnuc.vn/themes/giaoducmo/js/custom.js"></script>
<script>jQuery.event.special.touchstart={setup:function(c,a,b){this.addEventListener("touchstart",b,{passive:!a.includes("noPreventDefault")})}};jQuery.event.special.touchmove={setup:function(c,a,b){this.addEventListener("touchmove",b,{passive:!a.includes("noPreventDefault")})}};</script>
<script type="application/ld+json">
        {
            "@context": "https://schema.org",
            "@type": "Organization",
            "url": "https://giaoducmo.avnuc.vn",
            "logo": "https://giaoducmo.avnuc.vn/uploads/logo-gdm.png"
        }
        </script>
<script src="https://giaoducmo.avnuc.vn/themes/giaoducmo/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>